MiniMidi Kup 2014: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
== 2014 - Ukupni poredak / Total score / Общий порядок == | == 2014 - Ukupni poredak / Total score / Общий порядок == | ||
# '''Laurent Delattre - 52''' | |||
# '''Fred Roedolph - 48''' | |||
# '''Frits Luteijn - 42''' | |||
# Alexsandr Andreev - 34,5 | |||
# Gerrit van der Werff - 28 | |||
# Justas Kaubrys - 27,5 | |||
# Vladimir Savin - 23 | |||
# Andris Rozentals - 22 | |||
# Wim Ijzerman - 20 | |||
# Zoran Petričević - 18 | |||
Ton Halman - 10, Joop Roedolph - 10, Dragan Vesić - 7,5, Irene Stegeman - 6, Nikolay Morozov - 6, Lev Glumov - 5, Ezequiel Libonati - 4,5, Albert Labis - 3, Vladimir Nechaj - 3, Jan Terpstra - 2,5, Sergey Martinenko - 2, Allan Samuel - 1, Monika Kaubryte - 1, Simon Wqiersma - 1, Александр Орехов - 1, Dahl Melvin - 1, John Folkers - 1, junior - 1, Bart Stegeman - 0,5 | |||
== 2014 - Midi Cup / Миди Кубок == | == 2014 - Midi Cup / Миди Кубок == | ||
# '''Frits Luteijn - 42''' | |||
# '''Laurent Delattre - 39''' | |||
# '''Gerrit van der Werff - 28''' | |||
# Justas Kaubrys - 21 | |||
# Fred Roedolph - 19 | |||
# Vladimir Savin - 16 | |||
# Wim Ijzerman - 12 | |||
# Andris Rozentals - 12 | |||
# Alexsandr Andreev - 7 | |||
# Albert Labis - 3 | |||
Joop Roedolph - 3, Sergey Martinenko - 2, John Folkers - 1, Александр Орехов - 1, Zoran Petričević - 1 | |||
== 2014 - Mini Cup / Мини Кубок == | == 2014 - Mini Cup / Мини Кубок == | ||
# ''' | # '''Fred Roedolph - 29''' | ||
# '''Alexsandr Andreev - 5''' | # '''Alexsandr Andreev - 27,5''' | ||
# ''' | # '''Zoran Petričević - 17''' | ||
# Dragan Vesić - 1 | # Laurent Delattre - 13 | ||
# Ton Halman - 10 | |||
# Andris Rozentals - 10 | |||
# Wim Ijzerman - 8 | |||
# Joop Roedolph - 7 | |||
# Vladimir Savin - 7 | |||
# Dragan Vesić - 6,5 | |||
Justas Kaubrys - 6,5, Irene Stegeman - 6, Nikolay Morozov - 6, Lev Glumov - 5, Ezequiel Libonati - 4,5, Vladimir Nechaj - 3, Jan Terpstra - 2,5, Simon Wqiersma - 1, Dahl Melvin - 1, Allan Samuel - 1, junior - 1, Monika Kaubryte - 1 | |||
== Bodovi osvojeni na pojedinim turnirima / Points on individual tournaments / Очки выигранные в отдельных турнирах == | == Bodovi osvojeni na pojedinim turnirima / Points on individual tournaments / Очки выигранные в отдельных турнирах == | ||
=== Mini turniri / Mini Tournaments / Мини турниры === | === Mini turniri / Mini Tournaments / Мини турниры === | ||
* Mini 205: | * Mini 205: Ton Halman - 5, Andris Rozentals - 1 | ||
* Mini 206: | * Mini 206: Justas Kaubrys - 2, Fred Roedolph - 2, Joop Roedolph - 2 | ||
* Mini 207: | * Mini 207: Andris Rozentals - 5, Fred Roedolph - 1 | ||
* Mini 208: | * Mini 208: Fred Roedolph - 5, Simon Wqiersma - 1 | ||
* Mini 209: | * Mini 209: | ||
* Mini 210: | * Mini 210: Fred Roedolph - 3, Andris Rozentals - 3 | ||
* Mini 211: | * Mini 211: | ||
* Mini 212: | * Mini 212: Dragan Vesić - 5, Dahl Melvin - 1 | ||
* Mini 213: | * Mini 213: Laurent Delattre - 3, Justas Kaubrys - 3 | ||
* Mini 214: | * Mini 214: Nikolay Morozov - 3, Vladimir Savin - 3 | ||
* Mini 215: | * Mini 215: Alexsandr Andreev - 1,5, Justas Kaubrys - 1,5, Ezequiel Libonati - 1,5, Jan Terpstra - 1,5 | ||
* Mini 216: | * Mini 216: Wim Ijzerman - 5, Zoran Petričević - 1 | ||
* Mini 217: | * Mini 217: Zoran Petričević - 5, Ezequiel Libonati - 1 | ||
* Mini 218: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1 | * Mini 218: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1 | ||
* Mini 219: Irene Stegeman - 5, junior - 1 | * Mini 219: Irene Stegeman - 5, junior - 1 | ||
* Mini 220: | * Mini 220: Zoran Petričević - 5, Vladimir Savin - 1 | ||
* Mini 221: | * Mini 221: Zoran Petričević - 5, Wim Ijzerman - 1 | ||
* Mini 222: | * Mini 222: Alexsandr Andreev - 3, Vladimir Nechaj - 3 | ||
* Mini 223: | * Mini 223: | ||
* Mini 224: | * Mini 224: Joop Roedolph - 5, Irene Stegeman - 1 | ||
* Mini 225: | * Mini 225: Ton Halman - 5, Allan Samuel - 1 | ||
* Mini 226: | * Mini 226: Alexsandr Andreev - 3, Vladimir Savin - 3 | ||
* Mini 227: | * Mini 227: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 228: | * Mini 228: Alexsandr Andreev - 5, Bart Stegeman - 0,5, Dragan Vesić - 0,5 | ||
* Mini 229: | * Mini 229: | ||
* Mini 230: | * Mini 230: Lev Glumov - 5, Monika Kaubryte - 1 | ||
* Mini 231: | * Mini 231: | ||
* Mini 232: | * Mini 232: Fred Roedolph - 5, Zoran Petričević - 1 | ||
* Mini 233: | * Mini 233: Laurent Delattre - 2, Wim Ijzerman - 2, Fred Roedolph - 2 | ||
* Mini 234: | |||
* Mini 235: | |||
* Mini 236: Alexsandr Andreev - 5, Ezequiel Libonati - 1 | |||
* Mini 237: | |||
* Mini 238: Laurent Delattre - 5, Fred Roedolph - 1 | |||
* Mini 239: Fred Roedolph - 5, Ezequiel Libonati - 1 | |||
* Mini 240: Fred Roedolph - 5, Andris Rozentals - 1 | |||
* Mini 241: | |||
* Mini 242: | |||
* Mini 243: | |||
* Mini 244: | |||
* Mini 245: | |||
* Mini 246: | |||
* Mini 247: | |||
* Mini 248: | |||
* Mini 249: | |||
* Mini 250: | |||
* Mini 251: | |||
* Mini 252: | |||
* Mini 253: | |||
* Mini 254: Laurent Delattre - 3, Nikolay Morozov - 3 | |||
* Mini 255: | |||
* Mini 256: | |||
* Mini 257: | |||
* Mini 258: | |||
* Mini 259: | |||
* Mini 260: | |||
* Mini 261: | |||
* Mini 262: | |||
* Mini 263: | |||
* Mini 264: | |||
* Mini 265: | |||
* Mini 266: | |||
* Mini 267: | |||
* Mini 268: | |||
* Mini 269: | |||
* Mini 270: | |||
* Mini 271: | |||
* Mini 272: | |||
=== Midi turniri / Midi Tournaments / Миди турниры === | === Midi turniri / Midi Tournaments / Миди турниры === | ||
* Midi 140: | * Midi 140: Justas Kaubrys - 6, Frits Luteijn - 6, Wim Ijzerman - 1 | ||
* Midi 141: | * Midi 141: Frits Luteijn - 9, Justas Kaubrys - 3, Fred Roedolph - 1 | ||
* Midi 142: | * Midi 142: Fred Roedolph - 9, Vladimir Savin - 3, John Folkers - 1 | ||
* Midi 143: | * Midi 143: Fred Roedolph - 9, Gerrit van der Werff - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 144: | * Midi 144: | ||
* Midi 145: | * Midi 145: Gerrit van der Werff - 9, Andris Rozentals - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 146: | * Midi 146: Justas Kaubrys - 9, Vladimir Savin - 3, Gerrit van der Werff - 1 | ||
* Midi 147: | * Midi 147: Andris Rozentals - 9, Laurent Delattre - 3, Sergey Martinenko - 1 | ||
* Midi 148: | * Midi 148: Frits Luteijn - 9, Justas Kaubrys - 3, Wim Ijzerman - 1 | ||
* Midi 149: | * Midi 149: Gerrit van der Werff - 9, Alexsandr Andreev - 3, Zoran Petričević - 1 | ||
* Midi 150: | * Midi 150: | ||
* Midi 151: | * Midi 151: Wim Ijzerman - 9, Albert Labis - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 152: | * Midi 152: | ||
* Midi 153: | * Midi 153: | ||
* Midi 154: | * Midi 154: Laurent Delattre - 9, Gerrit van der Werff - 3, Sergey Martinenko - 1 | ||
* Midi 155: | * Midi 155: Frits Luteijn - 9, Vladimir Savin - 3, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Midi 156: | * Midi 156: | ||
* Midi 157: | * Midi 157: Frits Luteijn - 9, Gerrit van der Werff - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 158: | * Midi 158: Laurent Delattre - 9, Alexsandr Andreev - 3, Dragan Vesić - 1 | ||
* Midi 159: | * Midi 159: | ||
* Midi 160: | * Midi 160: | ||
* Midi 161: | * Midi 161: | ||
* Midi 162: | * Midi 162: Laurent Delattre - 9, Vladimir Savin - 3, Александр Орехов - 1 | ||
* Midi 163: | * Midi 163: Laurent Delattre - 9, Joop Roedolph - 3, Wim Ijzerman - 1 | ||
* Midi 164: | * Midi 164: | ||
* Midi 165: | * Midi 165: | ||
* Midi 166: | |||
* Midi 167: | |||
* Midi 168: | |||
* Midi 169: | |||
* Midi 170: | |||
* Midi 171: | |||
* Midi 172: | |||
* Midi 173: | |||
* Midi 174: | |||
* Midi 175: | |||
* Midi 176: | |||
* Midi 177: | |||
* Midi 178: | |||
* Midi 179: | |||
* Midi 180: | |||
* Midi 181: | |||
* Midi 182: | |||
* Midi 183: | |||
* Midi 184: | |||
* Midi 185: | |||
* Midi 186: | |||
* Midi 187: | |||
* Midi 188: | |||
* Midi 189: | |||
* Midi 190: | |||
* Midi 191: | |||
* Midi 192: | |||
* Midi 193: | |||
* Midi 194: | |||
* Midi 195: | |||
* Midi 196: | |||
* Midi 197: | |||
* Midi 198: | |||
* Midi 199: | |||
* Midi 200: | |||
* Midi 201: | |||
* Midi 202: | |||
* Midi 203: | |||
* Midi 204: |
Latest revision as of 22:02, 11 November 2014
МиниМиди Кубок
Od 2013. godine se svi Mini i Midi turniri započeti u jednoj kalendarskoj godini odigrani na E-Dama boduju za godišnje natjecanje pod nazivom E-Dama MiniMidi kup.
Since year 2013 all the E-Dama Mini and Midi tournaments started in one calendar year are counted for the annual competition called E-Dama MiniMidi Cup.
С 2013-о года все Мини и Миди турниры начавшиеся в течении одного календарного года на E-Dama защитаются в ежегодном соревновании називаемое E-Dama МиниМиди Кубок.
2014 - Ukupni poredak / Total score / Общий порядок
- Laurent Delattre - 52
- Fred Roedolph - 48
- Frits Luteijn - 42
- Alexsandr Andreev - 34,5
- Gerrit van der Werff - 28
- Justas Kaubrys - 27,5
- Vladimir Savin - 23
- Andris Rozentals - 22
- Wim Ijzerman - 20
- Zoran Petričević - 18
Ton Halman - 10, Joop Roedolph - 10, Dragan Vesić - 7,5, Irene Stegeman - 6, Nikolay Morozov - 6, Lev Glumov - 5, Ezequiel Libonati - 4,5, Albert Labis - 3, Vladimir Nechaj - 3, Jan Terpstra - 2,5, Sergey Martinenko - 2, Allan Samuel - 1, Monika Kaubryte - 1, Simon Wqiersma - 1, Александр Орехов - 1, Dahl Melvin - 1, John Folkers - 1, junior - 1, Bart Stegeman - 0,5
2014 - Midi Cup / Миди Кубок
- Frits Luteijn - 42
- Laurent Delattre - 39
- Gerrit van der Werff - 28
- Justas Kaubrys - 21
- Fred Roedolph - 19
- Vladimir Savin - 16
- Wim Ijzerman - 12
- Andris Rozentals - 12
- Alexsandr Andreev - 7
- Albert Labis - 3
Joop Roedolph - 3, Sergey Martinenko - 2, John Folkers - 1, Александр Орехов - 1, Zoran Petričević - 1
2014 - Mini Cup / Мини Кубок
- Fred Roedolph - 29
- Alexsandr Andreev - 27,5
- Zoran Petričević - 17
- Laurent Delattre - 13
- Ton Halman - 10
- Andris Rozentals - 10
- Wim Ijzerman - 8
- Joop Roedolph - 7
- Vladimir Savin - 7
- Dragan Vesić - 6,5
Justas Kaubrys - 6,5, Irene Stegeman - 6, Nikolay Morozov - 6, Lev Glumov - 5, Ezequiel Libonati - 4,5, Vladimir Nechaj - 3, Jan Terpstra - 2,5, Simon Wqiersma - 1, Dahl Melvin - 1, Allan Samuel - 1, junior - 1, Monika Kaubryte - 1
Bodovi osvojeni na pojedinim turnirima / Points on individual tournaments / Очки выигранные в отдельных турнирах
Mini turniri / Mini Tournaments / Мини турниры
- Mini 205: Ton Halman - 5, Andris Rozentals - 1
- Mini 206: Justas Kaubrys - 2, Fred Roedolph - 2, Joop Roedolph - 2
- Mini 207: Andris Rozentals - 5, Fred Roedolph - 1
- Mini 208: Fred Roedolph - 5, Simon Wqiersma - 1
- Mini 209:
- Mini 210: Fred Roedolph - 3, Andris Rozentals - 3
- Mini 211:
- Mini 212: Dragan Vesić - 5, Dahl Melvin - 1
- Mini 213: Laurent Delattre - 3, Justas Kaubrys - 3
- Mini 214: Nikolay Morozov - 3, Vladimir Savin - 3
- Mini 215: Alexsandr Andreev - 1,5, Justas Kaubrys - 1,5, Ezequiel Libonati - 1,5, Jan Terpstra - 1,5
- Mini 216: Wim Ijzerman - 5, Zoran Petričević - 1
- Mini 217: Zoran Petričević - 5, Ezequiel Libonati - 1
- Mini 218: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1
- Mini 219: Irene Stegeman - 5, junior - 1
- Mini 220: Zoran Petričević - 5, Vladimir Savin - 1
- Mini 221: Zoran Petričević - 5, Wim Ijzerman - 1
- Mini 222: Alexsandr Andreev - 3, Vladimir Nechaj - 3
- Mini 223:
- Mini 224: Joop Roedolph - 5, Irene Stegeman - 1
- Mini 225: Ton Halman - 5, Allan Samuel - 1
- Mini 226: Alexsandr Andreev - 3, Vladimir Savin - 3
- Mini 227: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 228: Alexsandr Andreev - 5, Bart Stegeman - 0,5, Dragan Vesić - 0,5
- Mini 229:
- Mini 230: Lev Glumov - 5, Monika Kaubryte - 1
- Mini 231:
- Mini 232: Fred Roedolph - 5, Zoran Petričević - 1
- Mini 233: Laurent Delattre - 2, Wim Ijzerman - 2, Fred Roedolph - 2
- Mini 234:
- Mini 235:
- Mini 236: Alexsandr Andreev - 5, Ezequiel Libonati - 1
- Mini 237:
- Mini 238: Laurent Delattre - 5, Fred Roedolph - 1
- Mini 239: Fred Roedolph - 5, Ezequiel Libonati - 1
- Mini 240: Fred Roedolph - 5, Andris Rozentals - 1
- Mini 241:
- Mini 242:
- Mini 243:
- Mini 244:
- Mini 245:
- Mini 246:
- Mini 247:
- Mini 248:
- Mini 249:
- Mini 250:
- Mini 251:
- Mini 252:
- Mini 253:
- Mini 254: Laurent Delattre - 3, Nikolay Morozov - 3
- Mini 255:
- Mini 256:
- Mini 257:
- Mini 258:
- Mini 259:
- Mini 260:
- Mini 261:
- Mini 262:
- Mini 263:
- Mini 264:
- Mini 265:
- Mini 266:
- Mini 267:
- Mini 268:
- Mini 269:
- Mini 270:
- Mini 271:
- Mini 272:
Midi turniri / Midi Tournaments / Миди турниры
- Midi 140: Justas Kaubrys - 6, Frits Luteijn - 6, Wim Ijzerman - 1
- Midi 141: Frits Luteijn - 9, Justas Kaubrys - 3, Fred Roedolph - 1
- Midi 142: Fred Roedolph - 9, Vladimir Savin - 3, John Folkers - 1
- Midi 143: Fred Roedolph - 9, Gerrit van der Werff - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 144:
- Midi 145: Gerrit van der Werff - 9, Andris Rozentals - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 146: Justas Kaubrys - 9, Vladimir Savin - 3, Gerrit van der Werff - 1
- Midi 147: Andris Rozentals - 9, Laurent Delattre - 3, Sergey Martinenko - 1
- Midi 148: Frits Luteijn - 9, Justas Kaubrys - 3, Wim Ijzerman - 1
- Midi 149: Gerrit van der Werff - 9, Alexsandr Andreev - 3, Zoran Petričević - 1
- Midi 150:
- Midi 151: Wim Ijzerman - 9, Albert Labis - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 152:
- Midi 153:
- Midi 154: Laurent Delattre - 9, Gerrit van der Werff - 3, Sergey Martinenko - 1
- Midi 155: Frits Luteijn - 9, Vladimir Savin - 3, Alexsandr Andreev - 1
- Midi 156:
- Midi 157: Frits Luteijn - 9, Gerrit van der Werff - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 158: Laurent Delattre - 9, Alexsandr Andreev - 3, Dragan Vesić - 1
- Midi 159:
- Midi 160:
- Midi 161:
- Midi 162: Laurent Delattre - 9, Vladimir Savin - 3, Александр Орехов - 1
- Midi 163: Laurent Delattre - 9, Joop Roedolph - 3, Wim Ijzerman - 1
- Midi 164:
- Midi 165:
- Midi 166:
- Midi 167:
- Midi 168:
- Midi 169:
- Midi 170:
- Midi 171:
- Midi 172:
- Midi 173:
- Midi 174:
- Midi 175:
- Midi 176:
- Midi 177:
- Midi 178:
- Midi 179:
- Midi 180:
- Midi 181:
- Midi 182:
- Midi 183:
- Midi 184:
- Midi 185:
- Midi 186:
- Midi 187:
- Midi 188:
- Midi 189:
- Midi 190:
- Midi 191:
- Midi 192:
- Midi 193:
- Midi 194:
- Midi 195:
- Midi 196:
- Midi 197:
- Midi 198:
- Midi 199:
- Midi 200:
- Midi 201:
- Midi 202:
- Midi 203:
- Midi 204: