MiniMidi Kup 2013: Difference between revisions
(41 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
МиниМиди Кубок | |||
Od 2013. godine se svi [[E-Dama MiniMidi kup#Mini i Midi turniri | Mini i Midi turniri]] započeti u jednoj kalendarskoj godini odigrani na [http://e-dama.net E-Dama] boduju za godišnje natjecanje pod nazivom [[E-Dama MiniMidi kup]]. | |||
Since year 2013 all the [http://e-dama.net E-Dama] [[Mini]] and [[Midi tournaments]] started in one calendar year are counted for the annual competition called [[E-Dama MiniMidi Cup]]. | |||
С 2013-о года все Мини и Миди турниры начавшиеся в течении одного календарного года на [http://e-dama.net E-Dama] защитаются в ежегодном соревновании називаемое [[E-Dama_Кубок_МиниМиди|E-Dama МиниМиди Кубок]]. | |||
== 2013 - | == 2013 - Ukupni poredak / Total score / Общий порядок == | ||
# '''Alexsandr Andreev - | # '''Alexsandr Andreev - 172''' | ||
# '''Andris Rozentals - 32''' | # '''Gerrit van der Werff - 133,33''' | ||
# '''Wim Ijzerman - | # '''Wim Ijzerman - 98,33''' | ||
# Andris Rozentals - 92,33 | |||
# Ton Halman - 69 | |||
# Frits Luteijn - 60,83 | |||
# Laurent Delattre - 57,5 | |||
# Vladimir Savin - 51 | |||
# Fred Roedolph - 42 | |||
# Jan Terpstra - 32 | |||
Zlatko Batinić - 31, Simon Wiersma - 28, Nilton César - 19, Janis Pizans - 18,5, Haffiz Mohammed - 14, John Folkers - 12, Александр Орехов - 10, Nikolay Morozov - 9, Brion Koullen - 9, Sergey Martinenko - 7, Santoro - 6, Monika Kaubryte - 5, Schelte Betten - 5, Yra Kelim - 5, Zoran Petričević - 5, Leonid Batuev - 4,5, Valery Zaburnyagin - 4,33, Hans Vermin - 4,33, Dragan Vesić - 4, mazzavillani - 4, Albert Labis - 3, илья шеронов - 3, Bart Stegeman - 2,5, Aard Daanen - 2, Dahl Melvin - 1, Vital Shtyrkov - 1, Jose Antonio - 1, Ezequiel Libonati - 1, Flowers Ragoonanan - 0,5 | |||
== 2013 - Midi Cup / Миди Кубок == | |||
# '''Gerrit van der Werff - 133,33''' | |||
# '''Wim Ijzerman - 65,33''' | |||
# '''Frits Luteijn - 60,83''' | |||
# Andris Rozentals - 48,33 | |||
# Alexsandr Andreev - 48 | |||
# Laurent Delattre - 47,5 | |||
# Vladimir Savin - 46 | |||
# Fred Roedolph - 39 | |||
# Zlatko Batinić - 26 | |||
# Ton Halman - 23 | |||
Janis Pizans - 13,5, Simon Wiersma - 13, John Folkers - 12, Jan Terpstra - 10, Nikolay Morozov - 9, Brion Koullen - 9, Sergey Martinenko - 7, Haffiz Mohammed - 6, Zoran Petričević - 5, Yra Kelim - 5, Leonid Batuev - 4,5, Hans Vermin - 4,33, Valery Zaburnyagin - 4,33, mazzavillani - 4, Александр Орехов - 4, Dragan Vesić - 1, Ezequiel Libonati - 1 | |||
== 2013 - Mini Cup / Мини Кубок == | |||
# '''Alexsandr Andreev - 124''' | |||
# '''Ton Halman - 46''' | |||
# '''Andris Rozentals - 44''' | |||
# Wim Ijzerman - 33 | |||
# Jan Terpstra - 22 | |||
# Nilton César - 19 | # Nilton César - 19 | ||
# | # Simon Wiersma - 15 | ||
# | # Laurent Delattre - 10 | ||
# | # Haffiz Mohammed - 8 | ||
# | # Santoro - 6 | ||
Александр Орехов - 6, Zlatko Batinić - 5, Vladimir Savin - 5, Janis Pizans - 5, Schelte Betten - 5, Monika Kaubryte - 5, Albert Labis - 3, илья шеронов - 3, Fred Roedolph - 3, Dragan Vesić - 3, Bart Stegeman - 2,5, Aard Daanen - 2, Vital Shtyrkov - 1, Dahl Melvin - 1, Jose Antonio - 1, Flowers Ragoonanan - 0,5 | |||
Janis Pizans | |||
== Bodovi osvojeni na pojedinim turnirima / Points on individual tournaments == | == Bodovi osvojeni na pojedinim turnirima / Points on individual tournaments / Очки выигранные в отдельных турнирах == | ||
=== Mini turniri / | === Mini turniri / Mini Tournaments / Мини турниры === | ||
* Mini 142: Alexsandr Andreev - 3, Fred Roedolph - 3 | * Mini 142: Alexsandr Andreev - 3, Fred Roedolph - 3 | ||
* Mini 143: Ton Halman - 5, Nilton César - 1 | * Mini 143: Ton Halman - 5, Nilton César - 1 | ||
Line 79: | Line 83: | ||
* Mini 175: Wim Ijzerman - 5, Laurent Delattre - 1 | * Mini 175: Wim Ijzerman - 5, Laurent Delattre - 1 | ||
* Mini 176: Wim Ijzerman - 5, Jose Antonio - 1 | * Mini 176: Wim Ijzerman - 5, Jose Antonio - 1 | ||
* Mini 177: | * Mini 177: Andris Rozentals - 5, Santoro - 1 | ||
* Mini 178: | * Mini 178: Aard Daanen - 2, Ton Halman - 2, Andris Rozentals - 2 | ||
* Mini 179: Alexsandr Andreev - 5, Ton Halman - 1 | * Mini 179: Alexsandr Andreev - 5, Ton Halman - 1 | ||
* Mini 180: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | * Mini 180: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 181: | * Mini 181: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 182: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev -0.5, Jan Terpstra - 0.5 | * Mini 182: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev -0.5, Jan Terpstra - 0.5 | ||
* Mini 183: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3 | * Mini 183: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3 | ||
* Mini 184: | * Mini 184: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 185: | * Mini 185: Ton Halman - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 186: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | * Mini 186: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 187: Alexsandr Andreev - 5, Vital Shtyrkov - 1 | * Mini 187: Alexsandr Andreev - 5, Vital Shtyrkov - 1 | ||
* Mini 188: | * Mini 188: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 0.5, Jan Terpstra - 0.5 | ||
* Mini 189: | * Mini 189: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1 | ||
* Mini 190: | * Mini 190: Alexsandr Andreev - 5, Bart Stegeman - 1 | ||
* Mini 191: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3 | * Mini 191: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3 | ||
* Mini 192: | * Mini 192: Wim Ijzerman - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 193: | * Mini 193: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 194: Janis Pizans - 5, Александр Орехов - 1 | * Mini 194: Janis Pizans - 5, Александр Орехов - 1 | ||
* Mini 195: | * Mini 195: Simon Wiersma - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 196: Александр Орехов - 5, Laurent Delattre - 1 | * Mini 196: Александр Орехов - 5, Laurent Delattre - 1 | ||
* Mini 197: | * Mini 197: Alexsandr Andreev - 5, Bart Stegeman - 1 | ||
* Mini 198: | * Mini 198: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 199: | * Mini 199: Haffiz Mohammed - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 200: | * Mini 200: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 201: | * Mini 201: Laurent Delattre - 3, Wim Ijzerman - 3 | ||
* Mini 202: | * Mini 202: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1 | ||
* Mini 203: | * Mini 203: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Mini 204: Monika Kaubryte - 5, Jan Terpstra - 1 | |||
=== Midi turniri / | === Midi turniri / Midi Tournaments / Миди турниры === | ||
* Midi 90: Fred Roedolph - 9, Ton Halman - 2, Frits Luteijn - 2 | * Midi 90: Fred Roedolph - 9, Ton Halman - 2, Frits Luteijn - 2 | ||
* Midi 91: Frits Luteijn - 6, Fred Roedolph - 6, Andris Rozentals - 1 | * Midi 91: Frits Luteijn - 6, Fred Roedolph - 6, Andris Rozentals - 1 | ||
Line 134: | Line 139: | ||
* Midi 114: Fred Roedolph - 9, John Folkers - 3, Laurent Delattre - 0.5, Vladimir Savin - 0.5 | * Midi 114: Fred Roedolph - 9, John Folkers - 3, Laurent Delattre - 0.5, Vladimir Savin - 0.5 | ||
* Midi 115: Gerrit van der Werff - 9, Vladimir Savin - 3. Sergey Martinenko - 1 | * Midi 115: Gerrit van der Werff - 9, Vladimir Savin - 3. Sergey Martinenko - 1 | ||
* Midi 116: | * Midi 116: Vladimir Savin - 9, Sergey Martinenko - 3, Gerrit van der Werff - 1 | ||
* Midi 117: | * Midi 117: Fred Roedolph - 9, Andris Rozentals - 2, Gerrit van der Werff - 2 | ||
* Midi 118: Laurent Delattre - 9, Alexsandr Andreev - 2, Sergey Martinenko - 2 | * Midi 118: Laurent Delattre - 9, Alexsandr Andreev - 2, Sergey Martinenko - 2 | ||
* Midi 119: | * Midi 119: Wim Ijzerman - 4.33, Andris Rozentals - 4.33, Gerrit van der Werff - 4.33 | ||
* Midi 120: Alexsandr Andreev - 9, Laurent Delattre - 3, Dragan Vesić - 1 | * Midi 120: Alexsandr Andreev - 9, Laurent Delattre - 3, Dragan Vesić - 1 | ||
* Midi 121: | * Midi 121: Laurent Delattre - 9, Ton Halman - 3, Ezequiel Libonati - 1 | ||
* Midi 122: | * Midi 122: Frits Luteijn - 9, Wim Ijzerman - 3, Vladimir Savin - 0.5, Gerrit van der Werff - 0.5 | ||
* Midi 123: | * Midi 123: Alexsandr Andreev - 9, Ton Halman - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 124: | * Midi 124: Gerrit van der Werff - 9, Wim Ijzerman - 2, Vladimir Savin - 2 | ||
* Midi 125: Zlatko Batinić - 6, Gerrit van der Werff - 6, Frits Luteijn - 1 | * Midi 125: Zlatko Batinić - 6, Gerrit van der Werff - 6, Frits Luteijn - 1 | ||
* Midi 126: | * Midi 126: Gerrit van der Werff - 9, Alexsandr Andreev - 3, mazzavillani - 1 | ||
* Midi 127: | * Midi 127: Gerrit van der Werff - 9, Janis Pizans - 3, Александр Орехов - 1 | ||
* Midi 128: | * Midi 128: Wim Ijzerman - 9, Gerrit van der Werff - 3, Frits Luteijn - 0.5, Janis Pizans - 0,5 | ||
* Midi 129: | * Midi 129: Simon Wiersma - 9, Gerrit van der Werff - 3, mazzavillani - 1 | ||
* Midi 130: | * Midi 130: Wim Ijzerman - 9, Frits Luteijn - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 131: | * Midi 131: Alexsandr Andreev - 9, Vladimir Savin - 3, Sergey Martinenko - 1 | ||
* Midi 132: | * Midi 132: Gerrit van der Werff - 9, Zoran Petričević - 3, Vladimir Savin - 1 | ||
* Midi 133: | * Midi 133: Wim Ijzerman - 9, Gerrit van der Werff - 3, Simon Wiersma - 1 | ||
* Midi 134: | * Midi 134: Vladimir Savin - 9, Alexsandr Andreev - 3, Gerrit van der Werff - 1 | ||
* Midi 135: | * Midi 135: Gerrit van der Werff - 9, Zlatko Batinić - 2, Wim Ijzerman - 2 | ||
* Midi 136: | * Midi 136: Gerrit van der Werff - 9, Laurent Delattre - 2, Zoran Petričević - 2 | ||
* Midi 137: | * Midi 137: Laurent Delattre - 9, Gerrit van der Werff - 3, Alexsandr Andreev - 1 | ||
* Midi 138: | * Midi 138: Frits Luteijn - 9, Wim Ijzerman - 3, Alexsandr Andreev - 0.5, Gerrit van der Werff - 0.5 | ||
* Midi 139: | * Midi 139: Andris Rozentals - 9, Александр Орехов - 3, Alexsandr Andreev - 1 |
Latest revision as of 23:45, 4 November 2014
МиниМиди Кубок
Od 2013. godine se svi Mini i Midi turniri započeti u jednoj kalendarskoj godini odigrani na E-Dama boduju za godišnje natjecanje pod nazivom E-Dama MiniMidi kup.
Since year 2013 all the E-Dama Mini and Midi tournaments started in one calendar year are counted for the annual competition called E-Dama MiniMidi Cup.
С 2013-о года все Мини и Миди турниры начавшиеся в течении одного календарного года на E-Dama защитаются в ежегодном соревновании називаемое E-Dama МиниМиди Кубок.
2013 - Ukupni poredak / Total score / Общий порядок
- Alexsandr Andreev - 172
- Gerrit van der Werff - 133,33
- Wim Ijzerman - 98,33
- Andris Rozentals - 92,33
- Ton Halman - 69
- Frits Luteijn - 60,83
- Laurent Delattre - 57,5
- Vladimir Savin - 51
- Fred Roedolph - 42
- Jan Terpstra - 32
Zlatko Batinić - 31, Simon Wiersma - 28, Nilton César - 19, Janis Pizans - 18,5, Haffiz Mohammed - 14, John Folkers - 12, Александр Орехов - 10, Nikolay Morozov - 9, Brion Koullen - 9, Sergey Martinenko - 7, Santoro - 6, Monika Kaubryte - 5, Schelte Betten - 5, Yra Kelim - 5, Zoran Petričević - 5, Leonid Batuev - 4,5, Valery Zaburnyagin - 4,33, Hans Vermin - 4,33, Dragan Vesić - 4, mazzavillani - 4, Albert Labis - 3, илья шеронов - 3, Bart Stegeman - 2,5, Aard Daanen - 2, Dahl Melvin - 1, Vital Shtyrkov - 1, Jose Antonio - 1, Ezequiel Libonati - 1, Flowers Ragoonanan - 0,5
2013 - Midi Cup / Миди Кубок
- Gerrit van der Werff - 133,33
- Wim Ijzerman - 65,33
- Frits Luteijn - 60,83
- Andris Rozentals - 48,33
- Alexsandr Andreev - 48
- Laurent Delattre - 47,5
- Vladimir Savin - 46
- Fred Roedolph - 39
- Zlatko Batinić - 26
- Ton Halman - 23
Janis Pizans - 13,5, Simon Wiersma - 13, John Folkers - 12, Jan Terpstra - 10, Nikolay Morozov - 9, Brion Koullen - 9, Sergey Martinenko - 7, Haffiz Mohammed - 6, Zoran Petričević - 5, Yra Kelim - 5, Leonid Batuev - 4,5, Hans Vermin - 4,33, Valery Zaburnyagin - 4,33, mazzavillani - 4, Александр Орехов - 4, Dragan Vesić - 1, Ezequiel Libonati - 1
2013 - Mini Cup / Мини Кубок
- Alexsandr Andreev - 124
- Ton Halman - 46
- Andris Rozentals - 44
- Wim Ijzerman - 33
- Jan Terpstra - 22
- Nilton César - 19
- Simon Wiersma - 15
- Laurent Delattre - 10
- Haffiz Mohammed - 8
- Santoro - 6
Александр Орехов - 6, Zlatko Batinić - 5, Vladimir Savin - 5, Janis Pizans - 5, Schelte Betten - 5, Monika Kaubryte - 5, Albert Labis - 3, илья шеронов - 3, Fred Roedolph - 3, Dragan Vesić - 3, Bart Stegeman - 2,5, Aard Daanen - 2, Vital Shtyrkov - 1, Dahl Melvin - 1, Jose Antonio - 1, Flowers Ragoonanan - 0,5
Bodovi osvojeni na pojedinim turnirima / Points on individual tournaments / Очки выигранные в отдельных турнирах
Mini turniri / Mini Tournaments / Мини турниры
- Mini 142: Alexsandr Andreev - 3, Fred Roedolph - 3
- Mini 143: Ton Halman - 5, Nilton César - 1
- Mini 144: Wim Ijzerman - 5, Nilton César - 1
- Mini 145: Nilton César - 5, Dahl Melvin - 1
- Mini 146: Nilton César - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 147: Ton Halman - 5, Nilton César - 1
- Mini 148: Nilton César - 5, Andris Rozentals - 1
- Mini 149: Alexsandr Andreev - 5, Nilton César - 1
- Mini 150: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 151: Alexsandr Andreev - 3, Albert Labis - 3
- Mini 152: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3
- Mini 153: Santoro - 5, Simon Wiersma - 1
- Mini 154: Alexsandr Andreev - 3, Jan Terpstra - 3
- Mini 155: Alexsandr Andreev - 3, илья шеронов
- Mini 156: Schelte Betten - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 157: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 158: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 159: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1
- Mini 160: Alexsandr Andreev - 3, Jan Terpstra - 3
- Mini 161: Ton Halman - 5, Andris Rozentals - 1
- Mini 162: Alexsandr Andreev - 5, Flowers Ragoonanan - 0.5, Bart Stegeman - 0.5
- Mini 163: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 164: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 165: Andris Rozentals - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 166: Andris Rozentals - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 167: Ton Halman - 3, Haffiz Mohammed - 3
- Mini 168: Vladimir Savin - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 169: Alexsandr Andreev - 3, Jan Terpstra - 3
- Mini 170: Wim Ijzerman - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 171: Zlatko Batinić - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 172: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1
- Mini 173: Wim Ijzerman - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 174: Laurent Delattre - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 175: Wim Ijzerman - 5, Laurent Delattre - 1
- Mini 176: Wim Ijzerman - 5, Jose Antonio - 1
- Mini 177: Andris Rozentals - 5, Santoro - 1
- Mini 178: Aard Daanen - 2, Ton Halman - 2, Andris Rozentals - 2
- Mini 179: Alexsandr Andreev - 5, Ton Halman - 1
- Mini 180: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 181: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 182: Andris Rozentals - 5, Alexsandr Andreev -0.5, Jan Terpstra - 0.5
- Mini 183: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3
- Mini 184: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 185: Ton Halman - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 186: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 187: Alexsandr Andreev - 5, Vital Shtyrkov - 1
- Mini 188: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 0.5, Jan Terpstra - 0.5
- Mini 189: Alexsandr Andreev - 5, Dragan Vesić - 1
- Mini 190: Alexsandr Andreev - 5, Bart Stegeman - 1
- Mini 191: Alexsandr Andreev - 3, Simon Wiersma - 3
- Mini 192: Wim Ijzerman - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 193: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 194: Janis Pizans - 5, Александр Орехов - 1
- Mini 195: Simon Wiersma - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 196: Александр Орехов - 5, Laurent Delattre - 1
- Mini 197: Alexsandr Andreev - 5, Bart Stegeman - 1
- Mini 198: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 199: Haffiz Mohammed - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 200: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 201: Laurent Delattre - 3, Wim Ijzerman - 3
- Mini 202: Alexsandr Andreev - 5, Jan Terpstra - 1
- Mini 203: Ton Halman - 5, Alexsandr Andreev - 1
- Mini 204: Monika Kaubryte - 5, Jan Terpstra - 1
Midi turniri / Midi Tournaments / Миди турниры
- Midi 90: Fred Roedolph - 9, Ton Halman - 2, Frits Luteijn - 2
- Midi 91: Frits Luteijn - 6, Fred Roedolph - 6, Andris Rozentals - 1
- Midi 92: Brion Koullen - 9, Vladimir Savin - 3, Leonid Batuev - 1
- Midi 93: Zlatko Batinić - 6, Gerrit van der Werff - 6, Alexsandr Andreev - 1
- Midi 94: Andris Rozentals - 9, Leonid Batuev - 3, Alexsandr Andreev - 1
- Midi 95: Frits Luteijn - 9, Yra Kelim - 3, Gerrit van der Werff -1
- Midi 96: John Folkers - 6, Wim IJzerman - 6, Janis Pizans - 1
- Midi 97: Andris Rozentals - 9, Gerrit van der Werff - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 98: Gerrit van der Werff - 9, Vladimir Savin - 3, Alexsandr Andreev - 0.5, Leonid Batuev - 0.5
- Midi 99: Gerrit van der Werff - 9, Alexsandr Andreev - 3, mazzavillani - 1
- Midi 100: Janis Pizans - 9, Frits Luteijn - 3, Yra Kelim - 1
- Midi 101: Jan Terpstra - 9, Alexsandr Andreev - 3, mazzavillani - 1
- Midi 102: Wim Ijzerman - 9, Laurent Delattre - 3, Alexsandr Andreev - 1
- Midi 103: Ton Halman - 9, Vladimir Savin - 3, Laurent Delattre - 1
- Midi 104: Laurent Delattre - 9, John Folkers - 3, Alexsandr Andreev
- Midi 105: Ton Halman - 6, Haffiz Mohammed - 6, Andris Rozentals - 1
- Midi 106: Nikolay Morozov - 9, Gerrit van der Werff - 3, Andris Rozentals - 1
- Midi 107: Andris Rozentals - 9, Simon Wiersma - 3, Jan Terpstra - 1
- Midi 108: Frits Luteijn - 4.33, Hans Vermin - 4.33, Valery Zaburnyagin - 4.33
- Midi 109: Zlatko Batinić - 9, Frits Luteijn - 3, Yra Kelim - 1
- Midi 110: Frits Luteijn - 9, Andris Rozentals - 3, Gerrit van der Werff - 1
- Midi 111: Wim Ijzerman - 9, Frits Luteijn - 2, Gerrit van der Werff - 2
- Midi 112: Fred Roedolph - 6, Vladimir Savin - 6, Laurent Delattre - 1
- Midi 113: Gerrit van der Werff - 9, Zlatko Batinić - 3, Laurent Delattre - 1
- Midi 114: Fred Roedolph - 9, John Folkers - 3, Laurent Delattre - 0.5, Vladimir Savin - 0.5
- Midi 115: Gerrit van der Werff - 9, Vladimir Savin - 3. Sergey Martinenko - 1
- Midi 116: Vladimir Savin - 9, Sergey Martinenko - 3, Gerrit van der Werff - 1
- Midi 117: Fred Roedolph - 9, Andris Rozentals - 2, Gerrit van der Werff - 2
- Midi 118: Laurent Delattre - 9, Alexsandr Andreev - 2, Sergey Martinenko - 2
- Midi 119: Wim Ijzerman - 4.33, Andris Rozentals - 4.33, Gerrit van der Werff - 4.33
- Midi 120: Alexsandr Andreev - 9, Laurent Delattre - 3, Dragan Vesić - 1
- Midi 121: Laurent Delattre - 9, Ton Halman - 3, Ezequiel Libonati - 1
- Midi 122: Frits Luteijn - 9, Wim Ijzerman - 3, Vladimir Savin - 0.5, Gerrit van der Werff - 0.5
- Midi 123: Alexsandr Andreev - 9, Ton Halman - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 124: Gerrit van der Werff - 9, Wim Ijzerman - 2, Vladimir Savin - 2
- Midi 125: Zlatko Batinić - 6, Gerrit van der Werff - 6, Frits Luteijn - 1
- Midi 126: Gerrit van der Werff - 9, Alexsandr Andreev - 3, mazzavillani - 1
- Midi 127: Gerrit van der Werff - 9, Janis Pizans - 3, Александр Орехов - 1
- Midi 128: Wim Ijzerman - 9, Gerrit van der Werff - 3, Frits Luteijn - 0.5, Janis Pizans - 0,5
- Midi 129: Simon Wiersma - 9, Gerrit van der Werff - 3, mazzavillani - 1
- Midi 130: Wim Ijzerman - 9, Frits Luteijn - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 131: Alexsandr Andreev - 9, Vladimir Savin - 3, Sergey Martinenko - 1
- Midi 132: Gerrit van der Werff - 9, Zoran Petričević - 3, Vladimir Savin - 1
- Midi 133: Wim Ijzerman - 9, Gerrit van der Werff - 3, Simon Wiersma - 1
- Midi 134: Vladimir Savin - 9, Alexsandr Andreev - 3, Gerrit van der Werff - 1
- Midi 135: Gerrit van der Werff - 9, Zlatko Batinić - 2, Wim Ijzerman - 2
- Midi 136: Gerrit van der Werff - 9, Laurent Delattre - 2, Zoran Petričević - 2
- Midi 137: Laurent Delattre - 9, Gerrit van der Werff - 3, Alexsandr Andreev - 1
- Midi 138: Frits Luteijn - 9, Wim Ijzerman - 3, Alexsandr Andreev - 0.5, Gerrit van der Werff - 0.5
- Midi 139: Andris Rozentals - 9, Александр Орехов - 3, Alexsandr Andreev - 1