educated
Classement final PWCE-2

Окончательные итоги личного чемпионата мира по этюдам

Personal World Championship End Game Composition-2  ( PWCE-2)

Fins de Partie / Etudes      JUGEMENT GENERAL

 

    Category total
A B C D
1 M.Lepšić (Hrvatska ) A06-100 A26-94 B01-100 B13-100 C03-97 C33-94 D11-94 D28-100 497
2 A.Moiseyev (USA ) A27-97 A13-85 B05-94 B35-87 C07-92 C21-90 D04-90 D20-97 470
3 J.Bastiaannet (Nederland ) A11-88 A18-87 B08-92 B26-88 C02-87 C37-100 D25-88 D37-92 460
4 В.Гребенко (Беларусь ) A16-83 A25-86 B07-90 B22-83 C13-88 C22-78 D03-84 D14-86 434
5 M.Tsvetov (Israel  ) A05-92 A22-78 B31-79 B41-82 C04-81 C23-83 D15-87 D26-85 429
6 J.Bus (Germany  ) A33-90 A42-84 B02-86 B23-77 C17-82 C30-84 D05-0 D22-83 427
7 С.Юшкевич (Украiна  ) A14-0 A30-77 B03-80 B21-85 C12-66 C32-86 D33-81 - 409
8 Л.Витошкин (Беларусь ) A24-75 A39-74 B04-81 B37-0 C11-79 C27-85 D07-0 D30-78 398
9 В.Трофименко (Украiна ) A21-81 A41-70 B30-84 B42-0 C15-70 C28-75 D10-80 D31-0 390
10 A.Tavernier (France  ) A17-66 A23-72 B14-74 B33-0 C01-76 C20-69 D18-82 D34-72 376
11 М.Федоров (Украiна ) A20-67 A37-79 B29-75 B40-78 C14-0 C25-72 D08-0 D35-72 376
12 А.Ныров (Россия ) A04-0 A09-81 B11-68 B36-0 C05-80 C29-67 D09-79 D27-0 375
13 A.Kačiuška (Lietuva  ) A03-65 A10-65 B06-70 B24-72 C09-77 C31-72 D02-74 D16-75 370
14 И.Навроцкий (Беларусь ) A15-0 A35-0 B20-73 B43-0 C10-68 C26-66 D19-76 D32-0 283
15 N.Tsomik (Lietuva ) A29-0 A40-69 B16-76 B39-64 C06-73 C38-0 D29-0 D36-0 282
16 Б.Иванов (Беларусь ) A08-68 A36-65 B10-66 B19-0 C18-0 C35-0 D06-0 D23-77 276
17 И.Булатов (Украiна ) A01-73 A44-0 B12-0 B32-0 C08-0 C24-74 D17-0 D21-74 221
18 В.Ворушило (Беларусь ) - - B15-71 B34-65 - - - - 136
19 T.Smedinga (Nederland  ) A02-82 - - - - - - - 82
20 J.šiožinys (Lietuva ) A28-76 A34-0 B09-0 B17-0 - - - - 76
21 Е.Копылов (Россия ) A07-0 A43-71 B25-0 B28-0 C16-0 C34-0 - - 71
22 F.Laurent  (France ) - - B27-69 B44-0 - - - - 69
23 С.Устьянов (Украiна ) A19-0 A38-0 B18-0 B38-67 C19-0 C36-0 D12-0 D24-0 67
24 N.Doubovy (France ) A12-0 A31-0 - - - - D01-0 D13-0 0
24 G.Andreev (Latvia  ) A32-0 - - - - - - - 0

Category A ( PWCE-2 - 2009/2010 )

     V B AK E Z  
1. M.Lepšić A06 82 80 85 82,25
2. A.Moiseyev A27 87 90 60 81
3. M.Lepšić A26 95 75 63 77
4. M.Tsvetov A05 58 65 75 65,75
5. J.Bus A33 70 55 65 63,75
6. J.Bastiaannet A11 52 65 58 58,25
7. J.Bastiaannet A18 68 48 53 55,5
8. В.Гребенко A25 54 60 50 54,5
9. A.Moiseyev A13 42 60 55 53
10. J.Bus A42 50 58 35 48,25
11. В.Гребенко A16 32 50 55 46,75
12. T.Smedinga A02 54 45 25 42,25
13. В.Трофименко A21 30 60 30 37.5
13. А.Ныров A09 35 50 30 37,5
15. М.Федоров A37 32 35 35 34,25
16. M.Tsvetov A22 30 50 25 33,75
17. С.Юшкевич A30 28 50 28 33,5
18. J.Šiožinys A28 38 30 30 32
19. Л.Витошкин A24 22 35 25 26,75
20. Л.Витошкин A39 26 28 22 25,5
21. И.Булатов A01 20 35 20 23.75
22. A.Tavernier A23 14 40 20 23. 5
23. Е.Копылов A43 12 30 15 18
24. В.Трофименко A41 26 15 15 17,75
25. N.Tsomik A40 10 10 28 14,5
26. Б.Иванов A08 11 10 25 14,25
27. М.Федоров A20 10 25 10 13,75
28. A.Tavernier A17 15 10 10 11,25
29. A.Kačiuška A03 10 10 10 10
29. A.Kačiuška A10 10 10 10 10
29. Б.Иванов A36 10 10 10 10
  А.Ныров A04 0 0 0  
  Е.Копылов A07 0 0 0  
  N.Doubovy A12 0 0 0  
  С.Юшкевич A14 0 0 0  
  И.Навроцкий A15 0 0 0  
  С.Устьянов A19 0 0 0  
  N.Tsomik A29 0 0 0  
  N.Doubovy A31 0 0 0  
  G.M.Andreev A32 0 0 0  
  J.Šiožinys A34 0 0 0  
  И.Навроцкий A35 0 0 0  
  С.Устьянов A38 0 0 0  
  И.Булатов A44 0 0 0  

Category B ( PWCE-2 - 2009/2010 )

      V B A K E Z  
1. M.Lepšić B01 98 85 85 88,25
1. M.Lepšić B13 93 90 80 88,25
3. A.Moiseyev B05 84 80 75 79,75
4. J.Bastiaannet B08 80 75 80 78,75
5. В.Гребенко B07 69 90 58 71,5
6. J.Bastiaannet B26 64 75 63 66,5
7. A.Moiseyev B35 62 70 56 62,5
8. J.Bus B02 60 65 58 60,75
9. С.Юшкевич B21 32 75 62 57,75
10. В.Трофименко B30 50 70 55 57,5
11. В.Гребенко B22 66 50 55 56,5
12. M.Tsvetov B41 55 68 45 55,75
13. Л.Витошкин B04 50 65 45 52,5
14. С.Юшкевич B03 45 60 50 51,25
15. M.Tsvetov B31 52 55 45 51
16. М.Федоров B40 25 40 40 36,25
17. J.Bus B23 28 40 35 34,5
18. N.Tsomik B16 15 40 35 31,25
19. М.Федоров B29 25 43 15 27
20. A.Tavernier B14 26 40 15 26,75
21. И.Навроцкий B20 35 15 20 22,5
22. A.Kačiuška B24 24 20 15 19,75
23. B.Ворушило B15 10 38 15 19,5
24. A.Kačiuška B06 15 35 12 19,25
25. F.Laurent B27 20 20 15 18,75
26. А.Ныров B11 15 25 15 17,5
27. С.Устьянов B38 20 18 10 16,5
28. Б.Иванов B10 15 15 20 16,25
29. В.Ворушило B34 10 18 10 12
30. N.Tsomik B39< 10 10 10 10
  J.Šiožinys B09 0 0 0  
  И.Булатов B12 0 0 0  
  J.Šiožinys B17 0 0 0  
  С.Устьянов B18 0 0 0  
  Б.Иванов B19 0 0 0  
  Е.Копылов B25 0 0 0  
  Е.Копылов B28 0 0 0  
  И.Булатов B32 0 0 0  
  A.Tavernier B33 0 0 0  
  А.Ныров B36 0 0 0  
  Л.Витошкин B37 0 0 0  
  В.Трофименко B42 0 0 0  
  И.Навроцкий B43 0 0 0  
  F.Laurent B44 0 0 0  

Category C ( PWCE-2 - 2009/2010 )

      V B A K E Z  
1. J.Bastiaannet C37 85 85 70 81,25
2. M.Lepšić C03 82 83 75 80,5
3. M.Lepšić C33 90 75 70 77,5
4. A.Moiseyev C07 80 75 60 72,5
5. A.Moiseyev C21 62 75 70 69,25
6. В.Гребенко C13 52 60 60 58
7. J.Bastiaannet C02 67 50 55 56,75
8. С.Юшкевич C32 40 50 55 48,75
9. Л.Витошкин C27 40 68 40 47
10. J.Bus C30 45 50 35 43,75
11. M.Tsvetov C23 40 53 40 43,25
12. J.Bus C17 40 48 40 42
13. M.Tsvetov C04 40 40 45 41,25
14. А.Ныров C05 40 40 40 40
15. Л.Витошкин C11 40 50 28 39,5
16. В.Гребенко C22 28 58 32 37,5
17. A.Kačiuška C09 28 30 35 30,75
18. A.Tavernier C01 24 40 20 27
19. В.Трофименко C28 22 35 25 26,75
20. И.Булатов C24 15 35 18 21,5
21. N.Tsomik C06 10 18 35 20,25
22. М.Федоров C25 15 20 25 20
22. A.Kačiuška C31 15 25 20 20
24. В.Трофименко C15 15 35 10 18,75
25. A.Tavernier C20 15 18 15 15,75
26. И.Навроцкий C10 20 10 10 12,5
27. А.Ныров C29 10 10 15 11,25
28. С.Юшкевич C12 10 10 10 10
28. И.Навроцкий C26 10 10 10 10
  И.Булатов C08 0 0 0  
  М.Федоров C14 0 0 0  
  С.Устьянов C19 0 0 0  
  Е.Копылов C16 0 0 0  
  Б.Иванов C18 0 0 0  
  Е.Копылов C34 0 0 0  
  Б.Иванов C35 0 0 0  
  С.Устьянов C36 0 0 0  
  N.Tsomik C38 0 0 0  

Category D ( PWCE-2 - 2009/2010 )

      V B A K E Z  
1. M.Lepšić D28 98 75 85 85,75
2. A.Moiseyev D20 93 75 85 84,5
3. M.Lepšić D11 80 75 68 74,5
4. J.Bastiaannet D37 75 75 59 71
5. A.Moiseyev D04 66 80 65 69,25
6. J.Bastiaannet D25 61 70 60 63
7. M.Tsvetov D15 54 75 55 59,75
8. В.Гребенко D14 52 65 55 56,75
9. M.Tsvetov D26 50 55 63 55,75
10. В.Гребенко D03 42 57 45 47,25
11. J.Bus D22 45 50 35 43,75
12. A.Tavernier D18 40 30 38 36,5
13. С.Юшкевич D33 20 40 45 36,25
14. В.Трофименко D10 29 40 20 29,5
15. А.Ныров D09 33 25 25 27
16. Л.Витошкин D30 16 20 25 20,25
17. Б.Иванов D23 18 20 15 17,75
18. И.Навроцкий D19 14 13 25 16,5
19. A.Kačiuška D16 14 25 10 15,75
20. A.Kačiuška D02 10 10 15 11,25
20. И.Булатов D21 10 15 10 11,25
22. A.Tavernier D34 10 10 10 10
22. М.Федоров D35 10 10 10 10
  N.Doubovy D01 0 0 0  
  J.Bus D05 0 0 0  
  Б.Иванов D06 0 0 0  
  Л.Витошкин D07 0 0 0  
  М.Федоров D08 0 0 0  
  С.Устьянов D12 0 0 0  
  N.Doubovy D13 0 0 0  
  И.Булатов D17 0 0 0  
  С.Устьянов D24 0 0 0  
  А.Ныров D27 0 0 0  
  N.Tsomik D29 0 0 0  
  В.Трофименко D31 0 0 0  
  И.Навроцкий D32 0 0 0  
  N.Tsomik D36 0 0 0