Test:Diagram: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
<!DOCTYPE html> | <!DOCTYPE html> | ||
<head> | <head> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/jquery.min.js"></script> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/jquery-migrate.min.js"></script> | ||
<script type="text/javascript">$.uiBackCompat = false;</script> | <script type="text/javascript">$.uiBackCompat = false;</script> | ||
Line 22: | Line 22: | ||
<body> | <body> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/ui/jquery.ui.core.min.js"></script> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/ui/jquery.ui.widget.min.js"></script> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/dama/jquery.ui.dijagram.min.js"></script> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/dama/engine_20.min.js"></script> | ||
<script type="text/javascript" src="https:// | <script type="text/javascript" src="https://dama.igaly.org/e/js/dama/DisplayGame.min.js"></script> | ||
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="forumline"> | <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="forumline"> | ||
Line 38: | Line 38: | ||
</table></td></tr> | </table></td></tr> | ||
<tr><td align="center"> | <tr><td align="center"> | ||
<span id="nav_start"><img src="https:// | <span id="nav_start"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_start.gif" alt="start" /></span> | ||
<span id="nav_prev"><img src="https:// | <span id="nav_prev"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_prev.gif" alt="prev" /></span> | ||
<span id="nav_next"><img src="https:// | <span id="nav_next"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_next.gif" alt="next" /></span> | ||
<span id="nav_end"><img src="https:// | <span id="nav_end"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_end.gif" alt="end" /></span> | ||
<span id="nav_auto"><img src="https:// | <span id="nav_auto"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_auto.gif" alt="auto" /></span> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Line 57: | Line 57: | ||
displayGameInit({ | displayGameInit({ | ||
gameType : 20, | gameType : 20, | ||
figure : {"crnaDama":"bk","width":32,"bijelaFigura":"wm","id":167,"bijelaDama":"wk","crnaFigura":"bm","directory":"http:// | figure : {"crnaDama":"bk","width":32,"bijelaFigura":"wm","id":167,"bijelaDama":"wk","crnaFigura":"bm","directory":"http://dama.igaly.org/e/dama/figura/167","bijeloPolje":"wh","transparent":false,"praznoPolje":"bl","height":32}, | ||
game : [{"s":"w","m":"33-28","n":1},{"m":"20-24"},{"m":"39-33"},{"m":"18-23"},{"m":"44-39"},{"m":"12-18"},{"m":"31-27"},{"m":"17-21"},{"m":"34-30"},{"m":"14-20"},{"m":"37-31"},{"m":"7-12"},{"m":"41-37"},{"m":"21-26"},{"m":"47-41"},{"m":"11-17"},{"m":"27-21"},{"m":"16x27"},{"d":"31x11","m":"31x22x11"},{"m":"6x17"},{"m":"36-31"},{"m":"1-6"},{"m":"31-27"},{"m":"10-14"},{"m":"30-25"},{"m":"2-7"},{"m":"27-22"},{"m":"18x27"},{"m":"32x21"},{"m":"23x32"},{"m":"37x28"},{"m":"6-11"},{"m":"41-37"},{"m":"24-29"},{"m":"33x24"},{"m":"20x29"},{"m":"46-41"},{"m":"4-10"},{"m":"50-44"},{"m":"19-23"},{"m":"28x19"},{"m":"13x24"},{"m":"39-33"},{"m":"9-13"},{"m":"44-39"},{"m":"17-22"},{"m":"21-16"},{"m":"22-27"},{"m":"40-34"},{"m":"29x40"},{"m":"45x34"},{"m":"14-20"},{"m":"25x14"},{"m":"10x19"},{"m":"41-36"},{"m":"12-18"},{"m":"34-30"},{"m":"5-10"},{"m":"37-31"},{"m":"26x37"},{"d":"42x22","m":"42x31x22"},{"m":"18x27"},{"m":"33-28"},{"m":"3-9"},{"m":"38-33"},{"m":"27-31"},{"m":"36x27"},{"m":"7-12"},{"d":"16x18","m":"16x7x18"},{"d":"13x31","m":"13x22x31"},{"m":"48-42"},{"m":"8-12"},{"m":"28-22"},{"m":"9-13"},{"m":"43-38"},{"m":"31-36"},{"m":"42-37"},{"m":"13-18"},{"m":"22x13"},{"m":"19x8"},{"m":"30x19"},{"m":"12-17"},{"m":"33-28"},{"m":"17-21"},{"m":"28-22"},{"m":"21-26"},{"m":"22-17"},{"m":"26-31"},{"m":"37x26"},{"m":"36-41"},{"m":"17-11"},{"m":"41-46"},{"m":"39-33"},{"m":"46x14"},{"m":"33-28"},{"d":"14x43","m":"14x32x43"},{"m":"49x38"},{"m":"8-12"},{"m":"11-6"},{"m":"12-18"},{"m":"6-1"}], | game : [{"s":"w","m":"33-28","n":1},{"m":"20-24"},{"m":"39-33"},{"m":"18-23"},{"m":"44-39"},{"m":"12-18"},{"m":"31-27"},{"m":"17-21"},{"m":"34-30"},{"m":"14-20"},{"m":"37-31"},{"m":"7-12"},{"m":"41-37"},{"m":"21-26"},{"m":"47-41"},{"m":"11-17"},{"m":"27-21"},{"m":"16x27"},{"d":"31x11","m":"31x22x11"},{"m":"6x17"},{"m":"36-31"},{"m":"1-6"},{"m":"31-27"},{"m":"10-14"},{"m":"30-25"},{"m":"2-7"},{"m":"27-22"},{"m":"18x27"},{"m":"32x21"},{"m":"23x32"},{"m":"37x28"},{"m":"6-11"},{"m":"41-37"},{"m":"24-29"},{"m":"33x24"},{"m":"20x29"},{"m":"46-41"},{"m":"4-10"},{"m":"50-44"},{"m":"19-23"},{"m":"28x19"},{"m":"13x24"},{"m":"39-33"},{"m":"9-13"},{"m":"44-39"},{"m":"17-22"},{"m":"21-16"},{"m":"22-27"},{"m":"40-34"},{"m":"29x40"},{"m":"45x34"},{"m":"14-20"},{"m":"25x14"},{"m":"10x19"},{"m":"41-36"},{"m":"12-18"},{"m":"34-30"},{"m":"5-10"},{"m":"37-31"},{"m":"26x37"},{"d":"42x22","m":"42x31x22"},{"m":"18x27"},{"m":"33-28"},{"m":"3-9"},{"m":"38-33"},{"m":"27-31"},{"m":"36x27"},{"m":"7-12"},{"d":"16x18","m":"16x7x18"},{"d":"13x31","m":"13x22x31"},{"m":"48-42"},{"m":"8-12"},{"m":"28-22"},{"m":"9-13"},{"m":"43-38"},{"m":"31-36"},{"m":"42-37"},{"m":"13-18"},{"m":"22x13"},{"m":"19x8"},{"m":"30x19"},{"m":"12-17"},{"m":"33-28"},{"m":"17-21"},{"m":"28-22"},{"m":"21-26"},{"m":"22-17"},{"m":"26-31"},{"m":"37x26"},{"m":"36-41"},{"m":"17-11"},{"m":"41-46"},{"m":"39-33"},{"m":"46x14"},{"m":"33-28"},{"d":"14x43","m":"14x32x43"},{"m":"49x38"},{"m":"8-12"},{"m":"11-6"},{"m":"12-18"},{"m":"6-1"}], | ||
board : $('#board'), | board : $('#board'), | ||
idPotezi : 'text', | idPotezi : 'text', | ||
idPozicija : 'pozicija', | idPozicija : 'pozicija', | ||
iconPlus : 'https:// | iconPlus : 'https://dama.igaly.org/e/templates/subSilver/images/icon_plus.gif', | ||
iconMinus : 'https:// | iconMinus : 'https://dama.igaly.org/e/templates/subSilver/images/icon_minus.gif', | ||
nav_start : '#nav_start', | nav_start : '#nav_start', | ||
nav_prev : '#nav_prev', | nav_prev : '#nav_prev', | ||
Line 93: | Line 93: | ||
</table></td></tr> | </table></td></tr> | ||
<tr><td align="center"> | <tr><td align="center"> | ||
<span id="DVA_nav_start"><img src="https:// | <span id="DVA_nav_start"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_start.gif" alt="start" /></span> | ||
<span id="DVA_nav_prev"><img src="https:// | <span id="DVA_nav_prev"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_prev.gif" alt="prev" /></span> | ||
<span id="DVA_nav_next"><img src="https:// | <span id="DVA_nav_next"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_next.gif" alt="next" /></span> | ||
<span id="DVA_nav_end"><img src="https:// | <span id="DVA_nav_end"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_end.gif" alt="end" /></span> | ||
<span id="DVA_nav_auto"><img src="https:// | <span id="DVA_nav_auto"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_auto.gif" alt="auto" /></span> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Line 112: | Line 112: | ||
displayGameInit({ | displayGameInit({ | ||
gameType : 20, | gameType : 20, | ||
figure : {"crnaDama":"bk","width":32,"bijelaFigura":"wm","id":167,"bijelaDama":"wk","crnaFigura":"bm","directory":"http:// | figure : {"crnaDama":"bk","width":32,"bijelaFigura":"wm","id":167,"bijelaDama":"wk","crnaFigura":"bm","directory":"http://dama.igaly.org/e/dama/figura/167","bijeloPolje":"wh","transparent":false,"praznoPolje":"bl","height":32}, | ||
game : [{"s":"w","m":"33-28","n":1},{"m":"20-24"},{"m":"39-33"},{"m":"18-23"},{"m":"44-39"},{"m":"12-18"},{"m":"31-27"},{"m":"17-21"},{"m":"34-30"},{"m":"14-20"},{"m":"37-31"},{"m":"7-12"},{"m":"41-37"},{"m":"21-26"},{"m":"47-41"},{"m":"11-17"},{"m":"27-21"},{"m":"16x27"},{"d":"31x11","m":"31x22x11"},{"m":"6x17"},{"m":"36-31"},{"m":"1-6"},{"m":"31-27"},{"m":"10-14"},{"m":"30-25"},{"m":"2-7"},{"m":"27-22"},{"m":"18x27"},{"m":"32x21"},{"m":"23x32"},{"m":"37x28"},{"m":"6-11"},{"m":"41-37"},{"m":"24-29"},{"m":"33x24"},{"m":"20x29"},{"m":"46-41"},{"m":"4-10"},{"m":"50-44"},{"m":"19-23"},{"m":"28x19"},{"m":"13x24"},{"m":"39-33"},{"m":"9-13"},{"m":"44-39"},{"m":"17-22"},{"m":"21-16"},{"m":"22-27"},{"m":"40-34"},{"m":"29x40"},{"m":"45x34"},{"m":"14-20"},{"m":"25x14"},{"m":"10x19"},{"m":"41-36"},{"m":"12-18"},{"m":"34-30"},{"m":"5-10"},{"m":"37-31"},{"m":"26x37"},{"d":"42x22","m":"42x31x22"},{"m":"18x27"},{"m":"33-28"},{"m":"3-9"},{"m":"38-33"},{"m":"27-31"},{"m":"36x27"},{"m":"7-12"},{"d":"16x18","m":"16x7x18"},{"d":"13x31","m":"13x22x31"},{"m":"48-42"},{"m":"8-12"},{"m":"28-22"},{"m":"9-13"},{"m":"43-38"},{"m":"31-36"},{"m":"42-37"},{"m":"13-18"},{"m":"22x13"},{"m":"19x8"},{"m":"30x19"},{"m":"12-17"},{"m":"33-28"},{"m":"17-21"},{"m":"28-22"},{"m":"21-26"},{"m":"22-17"},{"m":"26-31"},{"m":"37x26"},{"m":"36-41"},{"m":"17-11"},{"m":"41-46"},{"m":"39-33"},{"m":"46x14"},{"m":"33-28"},{"d":"14x43","m":"14x32x43"},{"m":"49x38"},{"m":"8-12"},{"m":"11-6"},{"m":"12-18"},{"m":"6-1"}], | game : [{"s":"w","m":"33-28","n":1},{"m":"20-24"},{"m":"39-33"},{"m":"18-23"},{"m":"44-39"},{"m":"12-18"},{"m":"31-27"},{"m":"17-21"},{"m":"34-30"},{"m":"14-20"},{"m":"37-31"},{"m":"7-12"},{"m":"41-37"},{"m":"21-26"},{"m":"47-41"},{"m":"11-17"},{"m":"27-21"},{"m":"16x27"},{"d":"31x11","m":"31x22x11"},{"m":"6x17"},{"m":"36-31"},{"m":"1-6"},{"m":"31-27"},{"m":"10-14"},{"m":"30-25"},{"m":"2-7"},{"m":"27-22"},{"m":"18x27"},{"m":"32x21"},{"m":"23x32"},{"m":"37x28"},{"m":"6-11"},{"m":"41-37"},{"m":"24-29"},{"m":"33x24"},{"m":"20x29"},{"m":"46-41"},{"m":"4-10"},{"m":"50-44"},{"m":"19-23"},{"m":"28x19"},{"m":"13x24"},{"m":"39-33"},{"m":"9-13"},{"m":"44-39"},{"m":"17-22"},{"m":"21-16"},{"m":"22-27"},{"m":"40-34"},{"m":"29x40"},{"m":"45x34"},{"m":"14-20"},{"m":"25x14"},{"m":"10x19"},{"m":"41-36"},{"m":"12-18"},{"m":"34-30"},{"m":"5-10"},{"m":"37-31"},{"m":"26x37"},{"d":"42x22","m":"42x31x22"},{"m":"18x27"},{"m":"33-28"},{"m":"3-9"},{"m":"38-33"},{"m":"27-31"},{"m":"36x27"},{"m":"7-12"},{"d":"16x18","m":"16x7x18"},{"d":"13x31","m":"13x22x31"},{"m":"48-42"},{"m":"8-12"},{"m":"28-22"},{"m":"9-13"},{"m":"43-38"},{"m":"31-36"},{"m":"42-37"},{"m":"13-18"},{"m":"22x13"},{"m":"19x8"},{"m":"30x19"},{"m":"12-17"},{"m":"33-28"},{"m":"17-21"},{"m":"28-22"},{"m":"21-26"},{"m":"22-17"},{"m":"26-31"},{"m":"37x26"},{"m":"36-41"},{"m":"17-11"},{"m":"41-46"},{"m":"39-33"},{"m":"46x14"},{"m":"33-28"},{"d":"14x43","m":"14x32x43"},{"m":"49x38"},{"m":"8-12"},{"m":"11-6"},{"m":"12-18"},{"m":"6-1"}], | ||
board : $('#DVA_board'), | board : $('#DVA_board'), | ||
idPotezi : 'DVA_text', | idPotezi : 'DVA_text', | ||
idPozicija : 'DVA_pozicija', | idPozicija : 'DVA_pozicija', | ||
iconPlus : 'https:// | iconPlus : 'https://dama.igaly.org/e/templates/subSilver/images/icon_plus.gif', | ||
iconMinus : 'https:// | iconMinus : 'https://dama.igaly.org/e/templates/subSilver/images/icon_minus.gif', | ||
nav_start : '#DVA_nav_start', | nav_start : '#DVA_nav_start', | ||
nav_prev : '#DVA_nav_prev', | nav_prev : '#DVA_nav_prev', | ||
Line 145: | Line 145: | ||
</table></td></tr> | </table></td></tr> | ||
<tr><td align="center"> | <tr><td align="center"> | ||
<span id="TRI_nav_start"><img src="https:// | <span id="TRI_nav_start"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_start.gif" alt="start" /></span> | ||
<span id="TRI_nav_prev"><img src="https:// | <span id="TRI_nav_prev"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_prev.gif" alt="prev" /></span> | ||
<span id="TRI_nav_next"><img src="https:// | <span id="TRI_nav_next"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_next.gif" alt="next" /></span> | ||
<span id="TRI_nav_end"><img src="https:// | <span id="TRI_nav_end"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_end.gif" alt="end" /></span> | ||
<span id="TRI_nav_auto"><img src="https:// | <span id="TRI_nav_auto"><img src="https://dama.igaly.org/e/dama/images/nav_auto.gif" alt="auto" /></span> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Line 164: | Line 164: | ||
displayGameInit({ | displayGameInit({ | ||
gameType : 20, | gameType : 20, | ||
figure : {"crnaDama":"bk","width":32,"bijelaFigura":"wm","id":167,"bijelaDama":"wk","crnaFigura":"bm","directory":"http:// | figure : {"crnaDama":"bk","width":32,"bijelaFigura":"wm","id":167,"bijelaDama":"wk","crnaFigura":"bm","directory":"http://dama.igaly.org/e/dama/figura/167","bijeloPolje":"wh","transparent":false,"praznoPolje":"bl","height":32}, | ||
game : [{"s":"w","m":"43-39","n":1},{"m":"13-19"},{"m":"39-33"},{"m":"19-23"},{"m":"33-29"},{"m":"23x34"}], | game : [{"s":"w","m":"43-39","n":1},{"m":"13-19"},{"m":"39-33"},{"m":"19-23"},{"m":"33-29"},{"m":"23x34"}], | ||
board : $('#TRI_board'), | board : $('#TRI_board'), | ||
idPotezi : 'TRI_text', | idPotezi : 'TRI_text', | ||
idPozicija : 'TRI_pozicija', | idPozicija : 'TRI_pozicija', | ||
iconPlus : 'https:// | iconPlus : 'https://dama.igaly.org/e/templates/subSilver/images/icon_plus.gif', | ||
iconMinus : 'https:// | iconMinus : 'https://dama.igaly.org/e/templates/subSilver/images/icon_minus.gif', | ||
pozicija : 'LLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLQLLL', | pozicija : 'LLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLQLLL', | ||
nav_start : '#TRI_nav_start', | nav_start : '#TRI_nav_start', | ||
Line 236: | Line 236: | ||
[http:// | [http://dama.igaly.org/e/dama/statistika.vm?filter=rating%3C1500 http://dama.igaly.org/e/dama/statistika.vm?filter=rating<1500] | ||
[[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_01-02.pdf|page=1|thumb|My PDF]] | [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_01-02.pdf|page=1|thumb|My PDF]] |
Revision as of 11:55, 29 October 2014
Tečaj dame - početnica čiji je autor nizozemski dama trener Tjalling Goedemoed.
|
|
Drugi dijagram:
|
|
Treći dijagram
|
|
A Paragraph.
Шашечный Израиль № 3 , 2009
Приводим фрагменты партий с турнира, которые комментирует нг Норайр Навасардян.
Благополучно вышел иэ тактических осложнений Асаф Чеповецкий. С помощью соперника...
А.Чеповецкий - К.Тенцер
У белых выиграно,надо только соблюдать осторожность.
1.48-42! 09-14 (1...15-20 2.34-30 13-19 3.33-28 22x33 4.27-21 16x27 5.31x04 x) 2.34-30! (плохо 2.49-43 или 2.49-44 из-за 23-28! 3.32-23 16-21 4.27-16 22-27x) 14-19 3.49-44! (Осторожно! 3.49-43? 15-20 4.30-25 23-28! 5.25x34 28x48 x) 03-09 (3...15-20 4.30-25 23-28 5.25-34 28-50 6.38-33 50-28 7.32x23 18x29 8.27x09 03x14 9.34x23 x) 4.4-439 09-14 5.30-25 (проигрывает 5.39-34? 14-20! 6.30-25 24-30 x) 14-20 6.25-14 19-10 7.39-34 10-14 8.34-30 14-19 9.40-34 29-40 10.45x34 15-20 11.30-25 x
В партии было: 1.34-30? 16-21! Плохо 1... 13-19? 2.40-34 29x40 3.35x44! 24x35 4.33-29 23x34 5.32-28 22x42 6.27-21 16x27 7.31x02 42x31 8.02x43 x , а также 1...15-20? 2.30x28 20-25 3.33x24 22x42 4.24-19! 13x24 5.27-21 16x38 6.37-32 38x27 7.31x04 42-47 8.36-31 47x27 9.04x36 x 2.30x28 11-16? После 2... 09-14! 3.27x16 03-09 4.33x24 22x42, белым,несмотря на две лишние шашки,пришлось бы попотеть для достижения ничьей.Теперь же ничто не остановит надвигающуюся лавину. 3.33x24 22x42 4.24-19! 13x24 5.27-22 18x38 6.37-32 31-27 7.31x04 x
Zadatak za Čedu - smisliti kako staviti žive dama dijagrame na wiki stranice :)
http://dama.igaly.org/e/dama/statistika.vm?filter=rating<1500