Tečaj dame: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Prijevod knjige "Course in Draughts" Prijevod će biti objavljivan tempom kojim knjiga bude prevođena | |||
{| class="wikitable" | |||
| 1. i 2. poglavlje || 3. i 4. poglavlje || 5. i 6. poglavlje || 7. i 8. poglavlje | |||
|- | |||
| [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_01-02.pdf]] || [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_03-04.pdf]] | |||
|| [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_05-06.pdf]] || [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_07-08.pdf]] | |||
|- | |||
| 9. i 10. poglavlje || 11. i 12. poglavlje || 13. i 14. poglavlje || 15. i 16. poglavlje | |||
|- | |||
| [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_09-10.pdf]] || [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_11-12.pdf]] | |||
|| [[File:Course_in_draughts_-_Poglavlja_13-14.pdf]] || x | |||
|- | |||
1. Notacija | == 1. Notacija == | ||
[[File:Damovnica1858.png]] to use the full version of the file | |||
[[File:Damovnica1858.png|left|372px|caption]] to use the full version of the file | |||
Polja na ploči za damu su označena brojevima od 1 do 50. Dijagram prikazuje način označavanja ploče. Na početku igre se crne figure nalaze na poljima od 1 do 20, a bijele na poljima od 31 do 50. | [[File:Damovnica.png|200px|thumb|left|alt text]] Polja na ploči za damu su označena brojevima od 1 do 50. Dijagram prikazuje način označavanja ploče. Na početku igre se crne figure nalaze na poljima od 1 do 20, a bijele na poljima od 31 do 50. | ||
Line 23: | Line 30: | ||
Bijeli je ovdje proveo lijepu kombinaciju koja se naziva turski udar. | Bijeli je ovdje proveo lijepu kombinaciju koja se naziva turski udar. | ||
Zadatak 1.1: Postavite poziciju na ploči i zatim odigrajte sljedeće poteze: | === Zadatak 1.1: === | ||
Postavite poziciju na ploči i zatim odigrajte sljedeće poteze: | |||
26 – 21 17 x 46 | 26 – 21 17 x 46 | ||
Line 31: | Line 39: | ||
Zapišite posljednji potez bijeloga kojim uzima sve figure. | Zapišite posljednji potez bijeloga kojim uzima sve figure. | ||
Zadatak 1.2: Postavite početnu poziciju na ploču i pokušate odigrati sljedeće poteze: Ispred poteza se zapisuje njegov redni broj. Prema tome, 1.32 – 28 znači da je u prvom potezu bijeli pomaknuo figuru 32 na polje 28 | === Zadatak 1.2: === | ||
Postavite početnu poziciju na ploču i pokušate odigrati sljedeće poteze: Ispred poteza se zapisuje njegov redni broj. Prema tome, 1.32 – 28 znači da je u prvom potezu bijeli pomaknuo figuru 32 na polje 28 | |||
1.32 – 28 18 – 23 | 1.32 – 28 18 – 23 | ||
Line 38: | Line 47: | ||
Upitnik (?) znači: slab potez ili pogrešku. Uskličnik (!) znači: jak potez. | Upitnik (?) znači: slab potez ili pogrešku. Uskličnik (!) znači: jak potez. | ||
Ovo je pozicija kakva bi treba biti na vašoj ploči. | Ovo je pozicija kakva bi treba biti na vašoj ploči. | ||
Line 45: | Line 52: | ||
Pokušajte ga pronaći! | Pokušajte ga pronaći! | ||
Zadatak 1.3 | === Zadatak 1.3 === | ||
Crni je upravo odigrao potez kojim napada bijele figure u dva smjera. | Crni je upravo odigrao potez kojim napada bijele figure u dva smjera. | ||
Line 60: | Line 65: | ||
Zadatak 1.4: | === Zadatak 1.4: === | ||
Bijeli može osvojiti figuru 20 napadom na nju. | Bijeli može osvojiti figuru 20 napadom na nju. | ||
Zapišite 3 poteza koje bijeli mora odigrati. Pokazujemo vam poteze crnoga: | Zapišite 3 poteza koje bijeli mora odigrati. Pokazujemo vam poteze crnoga: | ||
Line 73: | Line 75: | ||
…………………………. | …………………………. | ||
Zadatak 1.5: | === Zadatak 1.5: === | ||
Figura 28 nije dobro zaštićena. Bijeli na potezu može osvojiti figuru napadom na nju. Napišite potez kojime bijeli osvaja figuru. | |||
Figura 28 nije dobro zaštićena. Bijeli na potezu može osvojiti figuru napadom na nju. | |||
=== Primjer 1.6 === | |||
Ponovimo ovo. Bijela dama treba zaustaviti crne figure. Prvo zaustavite figuru 16 i nakon toga zaustavite drugu figuru. | Ponovimo ovo. Bijela dama treba zaustaviti crne figure. Prvo zaustavite figuru 16 i nakon toga zaustavite drugu figuru. | ||
Line 94: | Line 90: | ||
……………………………… | ……………………………… | ||
=== Zadatak 1.7 === | |||
Zadatak 1.7 | |||
Bijeli vuče potez nakon kojega protivnik mora uzeti 3 figure. Nakon toga bijeli uzima 4 figure i osvaja damu. | Bijeli vuče potez nakon kojega protivnik mora uzeti 3 figure. Nakon toga bijeli uzima 4 figure i osvaja damu. | ||
Zapišite gore opisane poteze. | Zapišite gore opisane poteze. |
Latest revision as of 09:47, 3 November 2012
Prijevod knjige "Course in Draughts" Prijevod će biti objavljivan tempom kojim knjiga bude prevođena
1. Notacija
to use the full version of the file
to use the full version of the file Polja na ploči za damu su označena brojevima od 1 do 50. Dijagram prikazuje način označavanja ploče. Na početku igre se crne figure nalaze na poljima od 1 do 20, a bijele na poljima od 31 do 50.
Sada možemo zapisivati poteze.
33 – 29 znači da se figura s polja 33 pomiče na polje 29.
Nakon ovog poteza crni mora uzeti 3 figure:
35 x 22 (pravilo većine: morate uzeti maksimalan broj figura!). Figura 35 ide na 22. Budući da se radi o uzimanju, između brojki pišemo znak "x" umjesto znaka "-".
Bijeli igra 29 x 27, uzimajući sve 4 crne figure.
Bijeli je ovdje proveo lijepu kombinaciju koja se naziva turski udar.
Zadatak 1.1:
Postavite poziciju na ploči i zatim odigrajte sljedeće poteze:
26 – 21 17 x 46 28 x 19 46 x 14 29 – 23 14 x 29
Zapišite posljednji potez bijeloga kojim uzima sve figure.
Zadatak 1.2:
Postavite početnu poziciju na ploču i pokušate odigrati sljedeće poteze: Ispred poteza se zapisuje njegov redni broj. Prema tome, 1.32 – 28 znači da je u prvom potezu bijeli pomaknuo figuru 32 na polje 28
1.32 – 28 18 – 23 2.33 - 29 23 x 32 3.37 x 28 12 – 18?
Upitnik (?) znači: slab potez ili pogrešku. Uskličnik (!) znači: jak potez.
Ovo je pozicija kakva bi treba biti na vašoj ploči. Bijeli može provesti kombinaciju. Na neki način morate dati figure i uzeti natrag više figura. Pokušajte ga pronaći!
Zadatak 1.3
Crni je upravo odigrao potez kojim napada bijele figure u dva smjera.
Koji je bio posljednji potez crnoga?
Odigrajte sljedeći potez:
1.37 – 31!
Kako crni sada mora uzeti? Zapišite uzimanja crnoga i bijeloga.
Zadatak 1.4:
Bijeli može osvojiti figuru 20 napadom na nju. Zapišite 3 poteza koje bijeli mora odigrati. Pokazujemo vam poteze crnoga:
…………………………. 3 – 9
…………………………. 9 – 14
………………………….
Zadatak 1.5:
Figura 28 nije dobro zaštićena. Bijeli na potezu može osvojiti figuru napadom na nju. Napišite potez kojime bijeli osvaja figuru.
Primjer 1.6
Ponovimo ovo. Bijela dama treba zaustaviti crne figure. Prvo zaustavite figuru 16 i nakon toga zaustavite drugu figuru.
……………………………… 28 – 33
……………………………… 16 – 21
……………………………… 33 – 39
………………………………
Zadatak 1.7
Bijeli vuče potez nakon kojega protivnik mora uzeti 3 figure. Nakon toga bijeli uzima 4 figure i osvaja damu. Zapišite gore opisane poteze.
1. i 2. poglavlje | 3. i 4. poglavlje | 5. i 6. poglavlje | 7. i 8. poglavlje |
9. i 10. poglavlje | 11. i 12. poglavlje | 13. i 14. poglavlje | 15. i 16. poglavlje |
x |